众神宝藏探宝概率公示
经验类:
人物经验丹(小),人物经验丹(中),人物经验丹(大),人物超级经验丹,幻兽特制经验球
探宝概率:30.05%-49.72%
材料类:
超级BOSS令牌,创世神装,创世宝石材料
探宝概率:0.63%-10.08%
武器类:
60级武器,70级武器,80级武器,神力1阶武器,神力2阶武器,神力3阶武器,神力5阶武器,神力7阶武器,神力9阶武器,神力11阶武器,神力13阶武器
探宝概率:0.18%-4.84%
衣服类:
60级衣服,70级衣服,80级衣服,神力1阶衣服,神力2阶衣服,神力3阶衣服,神力5阶衣服,神力7阶衣服,神力9阶衣服,神力11阶衣服,神力13阶衣服
探宝概率:0.21%-5.41%
首饰类:
60级首饰,70级首饰,80级首饰,神力1阶首饰,神力2阶首饰,神力4阶首饰,神力6阶首饰,神力8阶首饰,神力10阶首饰 ,神力12阶首饰,神力14阶首饰
探宝概率:0.16%-3.58%
圣物类:
圣物?鹿之守护、圣物?蛇之守护、圣物?鹰之守护、圣物?鲤之守护
探宝概率:0.04%-0.16%
神器之魂:
神器之魂?武器碎片、神器之魂?衣服碎片、神器之魂?项链碎片、神器之魂?头盔碎片、神器之魂?护腕碎片、神器之魂?腰带碎片、神器之魂?鞋子碎片
探宝概率(仅在活动产出):0.04%-0.32%
神祈之泪:
探宝概率(仅在活动产出):9.85%-10.89%
橙色幻兽碎片:
探宝概率(仅在活动产出):0.43%-0.58%
物品 | 概率 |
高级藏宝图*10 | 18% |
红色幻兽碎片*100 | 3% |
红色进化石*1 | 7% |
50星XO礼包*20 | 5% |
宝藏钥匙*50 | 18% |
全套6阶魔魂*1 | 2% |
功勋礼盒*10 | 9% |
电浆药水*1 | 5% |
熔岩巨龙之爪*1 | 3% |
超级神力球*1 | 18% |
创世神甲*1 | 3% |
创世宝钻*100 | 9% |
轮数 | 奖励魔石下限 | 奖励魔石上限 |
1 | 900 | 1500 |
2 | 2000 | 2500 |
3 | 5800 | 7000 |
4 | 12700 | 14600 |
5 | 57500 | 63000 |
6 | 115000 | 120000 |
7 | 227000 | 235000 |
时间 | 道具 | 概率 |
开服(8-19)天 | 高级藏宝图*1 | 10.0% |
奖池魔石10% | 0.8% | |
20星XO礼包 | 27.0% | |
符文精华(中) | 9.0% | |
20星XO礼包*3 | 9.0% | |
神力值球 | 9.0% | |
30星XO礼包 | 14.5% | |
战魂晶石(中) | 20.7% | |
开服(20-44)天 | 高级藏宝图*1 | 12.0% |
奖池魔石10% | 0.8% | |
穿刺之晶*10 | 24.0% | |
符文精华(中) | 11.0% | |
穿刺之晶*40 | 7.0% | |
神力值球 | 9.0% | |
穿刺之晶*20 | 13.0% | |
战魂晶石(中) | 23.2% | |
开服>=45天 | 高级藏宝图*1 | 12.0% |
奖池魔石10% | 0.8% | |
30星XO礼包 | 24.0% | |
符文精华(中) | 11.0% | |
30星XO礼包*3 | 7.0% | |
神力值球 | 9.0% | |
30星XO礼包*2 | 13.0% | |
战魂晶石(中) | 23.2% |
奖励:
档次 | 道具名称 |
1(限选1件) | 红色进化石 |
阿拉玛之魂?12级 | |
圣物自选包 | |
随机神器之魂首饰 | |
2(限选1件) | 橙色兽魂自选 |
阿拉玛之魂?10级 | |
神启源露 | |
橙色幻兽碎片 | |
3(限选2件) | 红色幻兽碎片 |
30星魂兽 | |
50星XO礼包 | |
神技碎片 | |
幻武?秘典 | |
幻盾?秘典 | |
超级神力球 | |
4(限选3件) | 10星XO礼包 |
10星魂兽 | |
风之羽毛 | |
幻武之石 | |
幻盾之心 | |
生命印记?秘典 | |
帝龙之泪?秘典 | |
曙光战魂?秘典 | |
圣耀符文?秘典 | |
高级藏宝图 | |
大水滴 | |
创世宝钻 | |
11 | 神启之眼 |
概率:
格子 | 档次 | 概率 |
格子1 | 第1档次 | 4% |
格子2 | 第4档次 | 16% |
格子3 | 第3档次 | 8% |
格子4 | 第11档次 | 25% |
格子5 | 第3档次 | 8% |
格子6 | 第4档次 | 17% |
格子7 | 第2档次 | 5% |
格子8 | 第4档次 | 17% |
格子1为界面1点钟方向所在格子,依此类推
时间 | 道具名称 | 数量 | 出现概率 | 抽取概率 |
开服20天以内 | 魔牌 | 1 | 10% | 19% |
魔牌 | 2 | 9% | 12% | |
魔牌 | 4 | 5% | 6% | |
魔牌 | 7 | 3% | 4% | |
魔牌 | 10 | 2% | 3% | |
魔牌 | 15 | 2% | 2% | |
魔牌 | 20 | 2% | 2% | |
魔牌 | 30 | 2% | 2% | |
风之羽毛 | 10 | 11% | 9% | |
风之羽毛 | 15 | 8% | 6% | |
风之羽毛 | 20 | 6% | 5% | |
风之羽毛 | 25 | 5% | 4% | |
风之羽毛 | 30 | 4% | 3% | |
风之羽毛 | 40 | 4% | 3% | |
风之羽毛 | 50 | 4% | 2% | |
风之羽毛 | 50 | 4% | 2% | |
破败的荣誉勋章 | 1 | 6% | 5% | |
破败的荣誉勋章 | 2 | 4% | 3% | |
暗淡的荣誉勋章 | 1 | 4% | 2% | |
暗淡的荣誉勋章 | 2 | 2% | 2% | |
铁十字荣誉勋章 | 1 | 2% | 2% | |
艾恩的祝福宝珠 | 1 | 2% | 2% | |
开服20天以后 | 魔牌 | 1 | 15% | 15% |
魔牌 | 2 | 7% | 10% | |
魔牌 | 4 | 5% | 5% | |
魔牌 | 7 | 3% | 3% | |
魔牌 | 10 | 2% | 2% | |
魔牌 | 15 | 2% | 2% | |
魔牌 | 20 | 2% | 1% | |
魔牌 | 30 | 2% | 1% | |
风之羽毛 | 10 | 5% | 6% | |
风之羽毛 | 15 | 4% | 4% | |
风之羽毛 | 20 | 3% | 3% | |
风之羽毛 | 25 | 2% | 3% | |
风之羽毛 | 30 | 2% | 2% | |
风之羽毛 | 40 | 2% | 2% | |
风之羽毛 | 50 | 2% | 2% | |
风之羽毛 | 50 | 2% | 2% | |
穿刺之晶 | 10 | 5% | 6% | |
穿刺之晶 | 15 | 4% | 4% | |
穿刺之晶 | 20 | 3% | 3% | |
穿刺之晶 | 25 | 2% | 3% | |
穿刺之晶 | 30 | 2% | 2% | |
穿刺之晶 | 40 | 2% | 2% | |
穿刺之晶 | 50 | 2% | 2% | |
穿刺之晶 | 50 | 2% | 2% | |
破败的荣誉勋章 | 1 | 6% | 5% | |
破败的荣誉勋章 | 2 | 3% | 3% | |
暗淡的荣誉勋章 | 1 | 2% | 2% | |
暗淡的荣誉勋章 | 2 | 2% | 2% | |
铁十字荣誉勋章 | 1 | 2% | 2% | |
艾恩的祝福宝珠 | 1 | 2% | 2% |
幸运值下限 | 幸运值上限 | 获得奖励概率(独立概率) |
1 | 100 | 1.00% |
101 | 150 | 2.00% |
151 | 300 | 12.00% |
301 | 1000 | 50.00% |
钻石卡组 | 扑克名称 | 各个花色单抽概率 | 各个花色10抽概率 | |
前9张 | 终张 | |||
钻石卡组 | 小王 | 0.90% | 0.90% | 10.00% |
红桃A | 1.5%-1.6% | 1.5%-1.6% | 20-25% | |
卡牌K | 3.5%-4.5% | 3.5%-4.5% | ||
卡牌Q | 6%-7.5% | 6%-7.5% | ||
卡牌J | 10.5%-14.5% | 10.5%-14.5% | ||
黄金卡组 | 卡牌K | 1%-1.5% | 1%-1.5% | 25.00% |
卡牌Q | 1%-2% | 1%-2% | ||
卡牌J | 1.5%-2% | 1.5%-2% | ||
卡牌10 | 2.5%-4% | 2.5%-4% | ||
卡牌9 | 4%-5% | 4%-5% | ||
卡牌8 | 5%-6% | 5%-6% | ||
卡牌7 | 5%-6% | 5%-6% | ||
卡牌2 | 1%-2% | 1%-2% | ||
白银卡组 | 卡牌10 | 2%-3% | 2%-3% | |
卡牌9 | 2%-3% | 2%-3% | ||
卡牌8 | 2%-3% | 2%-3% | ||
卡牌7 | 2%-3% | 2%-3% | ||
卡牌6 | 2%-3% | 2%-3% | ||
卡牌5 | 2%-3% | 2%-3% | ||
卡牌4 | 2%-3% | 2%-3% | ||
卡牌3 | 2%-3% | 2%-3% | ||
卡牌2 | 1%-2% | 1%-2% | 19-27% |
1、高级藏宝图
物品名称 | 抽取概率 |
中型、大型财富包 | 4.45% |
生命源泉(大) | 2.97% |
月光宝盒 | 2.97% |
宝藏钥匙 | 2.97% |
创世宝钻 | 2.85% |
魔窟通行证 | 2.97% |
圣歌通行证 | 2.85% |
圣歌之钥 | 2.97% |
中级、高级幻兽天赋结晶 | 4.45% |
10、20、30、40、50、60、80、100星XO礼包 | 12.03% |
初级、中级、高级XO兽礼包 | 4.03% |
高级XO兽礼包碎片 | 1.45% |
成就令(中)、成就令(大) | 2.44% |
符文精华(中)、战魂晶石(中) | 4.99% |
生命结晶(大)、帝龙宝珠(大)、战魂晶石(大)、符文精华(大) | 5.60% |
紫色、红色幻兽碎片 | 5.47% |
神力球、超级神力球 | 2.41% |
BOSS、高级BOSS、超级BOSS召唤令 | 5.47% |
3级、4级、5级宝石 | 20.30% |
电浆药水 | 0.50% |
冥约传承者、冥约守护者 | 0.50% |
守护骑士飞飞、守护骑士朵朵 | 0.80% |
孤星蒂娜亚、双星拉尼亚 | 1.00% |
圣天使奈丽 | 1.00% |
狮心战骑?菲力、奇迹之怒?泰瑞、雪鬃夜影?斯卡夏、魅影传说?酷比 | 0.70% |
吉祥噜噜、如意嘟嘟 | 0.84% |
金牛星亚尔 | 0.40% |
赐予者?艾登、莉亚 | 0.60% |
2、中级藏宝图
物品名称 | 抽取概率 |
小型、中型、大型财富包 | 4.87% |
288、388、488、588、688、788、888、988、1088礼券 | 10.40% |
生命源泉(中)、(大) | 4.04% |
勇者通行证、魔窟通行证、圣歌之钥、圣歌通行证、跑商令 | 9.19% |
1级、2级宝石 | 20.39% |
角色经验球(大)、(超) | 5.97% |
战魂晶石(中)、帝龙宝珠(中) | 3.16% |
帝龙宝珠(大)、生命结晶(大) | 1.72% |
战魂晶石(小)、帝龙宝珠(小) | 5.39% |
成就令(小) | 2.70% |
低级、中级、高级幻兽天赋结晶 | 4.80% |
十字架 | 2.70% |
魔法飞鸽 | 2.70% |
功勋任命书 | 2.43% |
紫色、红色幻兽碎片 | 1.72% |
BOSS召唤令 | 0.51% |
初级XO兽礼包 | 1.21% |
中级XO兽礼包碎片 | 1.62% |
XO型奇异兽?5星、10星 | 3.64% |
特制经验球 | 2.43% |
月光宝盒 | 1.34% |
宝藏钥匙 | 1.34% |
创世宝钻 | 1.21% |
攻击、物防、物防、生命药水 | 3.04% |
狮心战骑?菲力、奇迹之怒?泰瑞、雪鬃夜影?斯卡夏、魅影传说?酷比 | 0.80% |
吉祥噜噜、如意嘟嘟 | 0.70% |
3、低级藏宝图
物品名称 | 抽取概率 |
小型、中型、大型财富包 | 2.46% |
88、188、288、388、488、588礼券 | 8.09% |
1级宝石、2级宝石 | 15.88% |
XO型奇异兽?1星、XO型奇异兽?5星、XO型奇异兽?10星 | 7.04% |
勇者通行证、魔窟通行证、圣歌通行证、圣歌之钥、跑商令 | 7.34% |
魔法飞鸽 | 1.37% |
魔魂晶石 | 5.40% |
宝藏钥匙 | 0.65% |
十字架 | 1.37% |
月光宝盒 | 0.65% |
创世宝钻 | 1.00% |
特制经验球 | 1.35% |
幻化幸运草 | 4.05% |
初级、中级XO兽礼包碎片 | 6.17% |
紫色幻兽碎片 | 0.96% |
初级XO兽礼包 | 0.96% |
低级、中级高级幻兽天赋结晶 | 2.46% |
成就令(小)、符文精华(小)、战魂晶石(小) | 4.12% |
帝龙宝珠(中) | 2.70% |
功勋任命书 | 1.35% |
角色经验球(超)、(大)、(中)、(小) | 12.01% |
生命结晶(大)、(中) | 6.04% |
攻击、生命、物防、魔防药水 | 1.75% |
生命源泉(大)、(中) | 2.02% |
冥约传承者、冥约守护者 | 0.50% |
圣天使奈丽 | 0.50% |
守护骑士朵朵、守护骑士飞飞 | 1.00% |
孤星蒂娜亚、双星拉尼亚 | 0.80% |