霸业玉转盘 |
道具 | 权重 | 对应概率 |
100霸业玉 | 22 | 22% |
200霸业玉 | 30 | 30% |
300霸业玉 | 12 | 12% |
400霸业玉 | 12 | 12% |
500霸业玉 | 8 | 8% |
1000霸业玉 | 8 | 8% |
2000霸业玉 | 5 | 5% |
4000霸业玉 | 3 | 3% |
元宝转盘 |
道具 | 权重 | 对应概率 |
100元宝 | 23 | 23% |
200元宝 | 30 | 30% |
300元宝 | 15 | 15% |
400元宝 | 15 | 15% |
500元宝 | 8 | 8% |
1000元宝 | 4 | 4% |
2000元宝 | 3 | 3% |
4000元宝 | 2 | 2% |
幸运转盘(霸业盛宴)
道具 | 权重 | 对应概率 |
经验丹(小) | 30 | 30% |
经验丹(中) | 20 | 20% |
经验丹(大) | 10 | 10% |
金砖(大) | 10 | 10% |
内功经验卷 | 8 | 8% |
宝石精华?限时 | 10 | 10% |
魂珠精华?限时 | 10 | 10% |
时装宝箱 | 2 | 2% |