【活动时间】2022-9-28 00:00:00到2022-9-29 23:59:59
【活动范围】所有区服(开服超过9天以上的新服)
【开启等级】2个角色120级开启
【玩法说明】
1、 矿洞任务
(1)活动期间,每天可完成矿洞任务;
(2)完成任务可获得加速地精挖矿的特殊道具挖矿加速券,可加快地精挖矿完成时间;
(3)活动任务每日0点重置,千万不要错过哦!

 
任务特殊奖励 1小时采矿加速券/10分钟采矿加速券:
可用于加速地精挖矿。


2、 地精挖矿
(1)活动期间,玩家可安排地精工人进行工人挖矿或者直接消耗钻石挖矿;
(2)工人挖矿需要地精工人工作一定时间才能完成,玩家保持在线工人才会工作;
(3)完成挖矿后可立即获得一个奖励,矿石有不同品质,品质越高奖励越好;
(4)需要注意地精工人在0点~8点期间休息,期间无法进行工人挖矿,玩家还能选择进行钻石挖矿。

  
概率公示:
采集黑铁矿可得奖励:
| 道具 | 概率 | 世界等级 | 
| 火象星石*1 | 30% | 0~379级 
 | 
| 风象星石*1 | 30% | |
| 祝福宝石*1 | 25% | |
| 生命宝石*1 | 12% | |
| 一级生灵宝石*1 | 3% | |
| 火象星石*1 | 35% | 380~799级 
 | 
| 魂器精华*1 | 25% | |
| 防具强化套装石*2 | 25% | |
| 生命宝石*1 | 12% | |
| 一级核心宝石自选礼盒*1 | 3% | |
| 灵魂宝石*3 | 30% | 
 800级及以上 | 
| 生命宝石*1 | 30% | |
| 宠物变异丹*1 | 25% | |
| 救赎魔晶*1 | 12% | |
| 中级坐骑丹*5 | 3% | 
采集黄铜矿可得奖励:
| 道具 | 概率 | 世界等级 | 
| 火象星石*2 | 25% | 
 0~379级 
 | 
| 水象星石*2 | 25% | |
| 土象星石*2 | 25% | |
| 生命宝石*1 | 12% | |
| 一级强攻宝石*1 | 5% | |
| 圣光之灵*1 | 4.5% | |
| 魂器精华*2 | 20% | 380~799级 
 | 
| 防具强化套装石*3 | 35% | |
| 魔力之种*2 | 20% | |
| 珍稀魔力之种*1 | 10% | |
| 生命宝石*1 | 12% | |
| 熔岩晶*1 | 3% | |
| 初级坐骑丹*3 | 18% | 
 800级及以上 | 
| 中级坐骑丹*1 | 18% | |
| 救赎魔晶*5 | 18% | |
| 防具强化套装石*2 | 30% | |
| 破刃龙印精华*1 | 13% | |
| 永恒魔晶*1 | 3% | 
采集白银矿可得奖励:
| 道具 | 概率 | 世界等级 | 
| 土象星石*3 | 30.5% | 
 0~379级 
 | 
| 风象星石*3 | 30% | |
| 生命宝石*1 | 20% | |
| 一级坚盾宝石*1 | 10% | |
| 圣光之灵*1 | 7% | |
| 猛禽战纹如意宝箱*1 | 2.5% | |
| 魂器精华*2 | 24% | 380~799级 
 | 
| 防具强化套装石*5 | 20% | |
| 魔力之种*2 | 28% | |
| 珍稀魔力之种*1 | 20% | |
| 熔岩晶*1 | 6% | |
| 守护盾纹如意宝箱*1 | 2% | |
| 破刃龙印精华*1 | 23% | 
 800级及以上 | 
| 初级坐骑丹*10 | 20% | |
| 中级坐骑丹*4 | 28% | |
| 突破石*2 | 20% | |
| 高级坐骑丹*2 | 6% | |
| 高级棋魂如意宝箱*1 | 3% | 
采集黄金矿可得奖励:
| 道具 | 概率 | 世界等级 | 
| 水象星石*5 | 33% | 0~379级 
 | 
| 风象星石*5 | 30% | |
| 生命宝石*1 | 20% | |
| 守护之灵*2 | 12% | |
| 猛禽战纹如意宝箱*1 | 4% | |
| 神权之灵/风神领域技能书*1 | 1% | |
| 圣光之灵*1 | 27.5% | 380~799级 
 | 
| 防具强化套装石*5 | 27% | |
| 珍稀魔力之种*1 | 27% | |
| 熔岩晶*1 | 7% | |
| 魔戒元灵*1 | 5% | |
| 守护盾纹如意宝箱*1 | 5% | |
| 古神战纹如意宝箱*1 | 1.5% | |
| 中级坐骑丹*5 | 27.5% | 
 800级及以上 | 
| 秘宝令*5 | 27% | |
| 星蕴石*1 | 27% | |
| 突破石*3 | 7% | |
| 高级坐骑丹*2 | 5% | |
| 坐骑血脉魂石*2 | 5% | |
| 矿洞宝藏如意宝箱(坐骑装备红色魂格如意宝箱/摩羯的圣导器/上古金龙召唤石/侵袭原罪魔核/语笑喧哗(足迹))*1 | 1.5% | 
采集钻石矿可得奖励:
| 道具 | 概率 | 世界等级 | 
| 火象星石*7 | 32.5% | 
 0~379级 
 | 
| 土象星石*7 | 26% | |
| 生命宝石*1 | 20% | |
| 圣光之灵*2 | 12% | |
| 猛禽战纹如意宝箱*1 | 3.5% | |
| 神权之灵/风神领域技能书*1 | 6% | |
| 圣光之灵*1 | 26% | 380~799级 
 | 
| 防具强化套装石*10 | 25% | |
| 珍稀魔力之种*2 | 20% | |
| 熔岩晶*1 | 10% | |
| 魔戒元灵*1 | 8% | |
| 守护盾纹如意宝箱*1 | 6% | |
| 古神战纹如意宝箱*1 | 5% | |
| 宠物变异丹*10 | 26% | 
 800级及以上 | 
| 秘宝令*10 | 25% | |
| 中级坐骑丹*10 | 20% | |
| 高级坐骑丹*4 | 10% | |
| 众神唤灵如意宝箱*1 | 8% | |
| 坐骑血脉灵石*2 | 6% | |
| 矿洞宝藏如意宝箱(坐骑装备红色魂格如意宝箱/摩羯的圣导器/上古金龙召唤石/侵袭原罪魔核/语笑喧哗(足迹))*1 | 5% | 
3、成就奖励
(1)玩家采集矿石,可达成成就目标;
(2)成就分为终身成就及活动成就,其中终身成就计数永久记录,活动成就计数仅本次活动记录;
(3)达成成就,即可领取大量豪华奖励!

   
成就大奖展示【高级矿工】称号,激活至少增加544800战力:

 
成就大奖展示【特级矿工】称号,激活至少增加909600战力:

温馨提示:具体活动内容请以游戏内实际为准。