| 七星台 | |
| 武将之魂 | 概率 |
| 红色武将之魂 | 0.40% |
| 橙色武将之魂 | 13.80% |
| 紫色武将之魂 | 85.80% |
| 名将试炼 | |
| 武将之魂 | 概率 |
| 红色武将之魂 | 9.54% |
| 橙色武将之魂 | 37.83% |
| 紫色武将之魂 | 62.63% |
| 魂玉商店 | |
| 武将之魂 | 概率 |
| 红色武将之魂 | 1.64% |
| 橙色武将之魂 | 54.64% |
| 紫色武将之魂 | 43.72% |
| 进阶丹 | 16.67% |
| 星辰铁 | 16.67% |
| 宝物精华 | 16.67% |
| 强化石 | 16.67% |
| 神器精华 | 16.67% |
| 星宿石 | 16.67% |
云游四海骰子概率
点数概率
10.16667
20.16667
30.16667
40.16667
50.16667
60.16667
鸿运当头概率公示:
| 备注 | 抽取概率 |
| 25%奖金 | 0.35% |
| 星辰铁 | 14.93% |
| 橙色装备兑换券 | 2.99% |
| 10%奖金 | 0.85% |
| 星辰铁 | 19.91% |
| 高级洗练石 | 2.99% |
| 100%奖金 | 0.05% |
| 进阶丹 | 19.91% |
| 银两 | 19.91% |
| 50%奖金 | 0.20% |
| 橙色武将兑换券 | 2.99% |
| 进阶丹 | 14.93% |
皇陵探宝概率公示
| 奖励名称 | 奖励数量 | 获得几率 |
| 天神下凡 | 1 | 0.01% |
| 固若金汤 | 1 | 0.01% |
| 金刚不坏 | 1 | 0.01% |
| 森罗万象 | 1 | 0.01% |
| 体力丹 | 1 | 0.37% |
| 耐力丹 | 1 | 0.37% |
| 进阶丹 | 200 | 0.07% |
| 星辰铁 | 200 | 0.07% |
| 宝物精华 | 200 | 0.07% |
| 五行精华 | 1 | 0.37% |
| 元宝 | 500 | 0.22% |
| 高级洗练石 | 1 | 0.07% |
| 超级洗练石 | 1 | 0.01% |
| 黄金宝箱 | 1 | 0.75% |
| 白银宝箱 | 1 | 0.75% |
| 黄金钥匙 | 1 | 0.75% |
| 劫炎霸王枪 | 1 | 0.01% |
| 劫炎霸王盔 | 1 | 0.01% |
| 劫炎霸王铠 | 1 | 0.01% |
| 劫炎霸王带 | 1 | 0.01% |
| 贪狼裂地枪 | 1 | 0.03% |
| 贪狼裂地盔 | 1 | 0.03% |
| 贪狼裂地铠 | 1 | 0.03% |
| 贪狼裂地带 | 1 | 0.03% |
| 破军长枪 | 1 | 0.04% |
| 破军头盔 | 1 | 0.04% |
| 破军铁甲 | 1 | 0.04% |
| 破军腰带 | 1 | 0.04% |
| 龙翼长枪 | 1 | 0.07% |
| 龙翼头盔 | 1 | 0.07% |
| 龙翼铁甲 | 1 | 0.07% |
| 龙翼腰带 | 1 | 0.07% |
| 青铜钥匙 | 1 | 4.49% |
| 招募令 | 1 | 4.49% |
| 青铜宝箱 | 1 | 4.49% |
| 宝物经验 | 5000 | 4.49% |
| 神器经验 | 5000 | 4.49% |
| 武魂 | 5000 | 4.49% |
| 宝物经验 | 10000 | 4.49% |
| 神器经验 | 10000 | 4.49% |
| 武魂 | 10000 | 4.49% |
| 银两 | 10000 | 4.49% |
| 银两 | 25000 | 4.49% |
| 银两 | 50000 | 4.49% |
| 进阶丹 | 100 | 0.75% |
| 进阶丹 | 50 | 1.50% |
| 进阶丹 | 10 | 2.99% |
| 进阶丹 | 5 | 4.49% |
| 星辰铁 | 100 | 0.75% |
| 星辰铁 | 50 | 1.50% |
| 星辰铁 | 10 | 2.99% |
| 星辰铁 | 5 | 4.49% |
| 宝物精华 | 100 | 0.75% |
| 宝物精华 | 50 | 1.50% |
| 宝物精华 | 10 | 2.99% |
| 宝物精华 | 5 | 4.49% |
| 刑天装备碎片 | 1 | 0.90% |
| 劫炎装备碎片 | 1 | 1.20% |
| 贪狼装备碎片 | 1 | 1.20% |
| 破军装备碎片 | 1 | 1.50% |
| 龙翼装备碎片 | 1 | 1.50% |
| 惊雷装备碎片 | 1 | 2.99% |
| 流星装备碎片 | 1 | 2.99% |
限时神将武将获得概率
元宝消费转盘概率
七夕巧果概率公告

跨服幸运盘概率
充值抽奖概率表
| 充值抽奖 | 格子奖励 | 获取概率3 |
| 1格 | 玄武碎片*10 | 0.79% |
| 2格 | 星宿石x100 | 6.30% |
| 3格 | 进阶丹x500 | 7.87% |
| 4格 | 元宝x500 | 0.79% |
| 5格 | 橙色武将兑换券x5 | 3.15% |
| 6格 | 钩蛇碎片x20 | 3.15% |
| 7格 | 橙色宝物宝箱x1 | 6.30% |
| 8格 | 星辰铁x500 | 7.87% |
| 9格 | 强化石x100 | 7.87% |
| 10格 | 橙色装备兑换券x10 | 6.30% |
| 11格 | 白虎碎片x10 | 0.79% |
| 12格 | 神器精华x100 | 6.30% |
| 13格 | 宝物精华x500 | 7.87% |
| 14格 | 8.6武将选择包x1 | 0.79% |
| 15格 | 橙色武将兑换券x5 | 3.15% |
| 16格 | 钩蛇碎片x20 | 3.15% |
| 17格 | 橙色宝物宝箱x1 | 6.30% |
| 18格 | 神兽口粮x500 | 7.87% |
| 19格 | 高级洗练石x3 | 7.87% |
| 20格 | 橙色装备兑换券x10 | 6.30% |
| 点数 | 概率 |
| 1 | 16.67% |
| 2 | 16.67% |
| 3 | 16.67% |
| 4 | 16.67% |
| 5 | 16.67% |
| 6 | 16.67% |